1. Home
  2. Social
  3. Facebook apk 465.0.0.60.83
Facebook

Facebook 465.0.0.60.83

Facebook Social
72607374
Facebook 465.0.0.60.83 Facebook 465.0.0.60.83 Facebook 465.0.0.60.83 Facebook 465.0.0.60.83 Facebook 465.0.0.60.83
Keeping up with friends is faster and easier than ever. Share updates and photos, engage with friends and Pages, and stay connected to communities important to you.
Features on the Facebook app include:
* Connect with friends and family and meet new people on your social media network
* Set status updates & use Facebook emoji to help relay what’s going on in your world
* Share photos, videos, and your favorite memories.
* Get notifications when friends like and comment on your posts
* Find local social events, and make plans to meet up with friends
* Play games with any of your Facebook friends
* Backup photos by saving them in albums
* Follow your favorite artists, websites, and companies to get their latest news
* Look up local businesses to see reviews, operation hours, and pictures
* Buy and sell items and services
* Watch live videos on the go
The Facebook app does more than help you stay connected with your friends and interests. It's also your personal organizer for storing, saving and sharing photos. It's
easy to share photos straight from your Android camera, and you have full control over your photos and privacy settings. You can choose when to keep individual photos
private or even set up a secret photo album to control who sees it.
Facebook also helps you keep up with the latest news and current events around the world. Subscribe to your favorite celebrities, brands, news sources, artists, or sports
teams to follow their newsfeeds, watch live streaming videos and be caught up on the latest happenings no matter where you are!
The most important desktop features of Facebook are also available on the app, such as writing on timelines, liking photos, browsing for people, and editing your profile
and groups.
Now you can get early access to the next version of Facebook for Android by becoming a beta tester. Learn how to sign up, give feedback and leave the program in our Help
Center: http://on.fb.me/133NwuP
Sign up directly here:
http://play.google.com/apps/testing/com.facebook.katana
Problems downloading or installing the app? See http://bit.ly/GPDownload1
Still need help? Please tell us more about the issue. http://bit.ly/invalidpackage
Facebook is only available for users age 13 and over.
Terms of Service: http://m.facebook.com/terms.php.
05/31/2024: Facebook 465.0.0.60.83 (136.81 MB)
03/20/2024: Facebook 457.0.0.0.9 (127.4 MB)
12/05/2023: Facebook 442.0.0.44.114 (127.63 MB)
11/12/2023: Facebook 441.0.0.0.93 (129.13 MB)
10/26/2023: Facebook 438.0.0.33.118 (55.72 MB)
10/19/2023: Facebook 437.0.0.23.116 (55.54 MB)
10/14/2023: Facebook 436.0.0.35.101 (124.84 MB)
09/12/2023: Facebook 431.0.0.30.108 (71.56 MB)
09/08/2023: Facebook 431.0.0.14.108 (108.05 MB)
09/03/2023: Facebook 430.0.0.23.113 (55.89 MB)
08/20/2023: Facebook 428.0.0.26.108 (52.07 MB)
08/04/2023: Facebook 426.0.0.26.50 (51.93 MB)
07/08/2023: Facebook 422.0.0.26.76 (52.22 MB)
06/28/2023: Facebook 420.0.0.32.61 (52.47 MB)
06/21/2023: Facebook 419.0.0.37.71 (52.25 MB)
06/16/2023: Facebook 419.0.0.29.71 (55.16 MB)
05/18/2023: Facebook 415.0.0.34.107 (59.42 MB)
05/13/2023: Facebook 414.0.0.32.113 (54.29 MB)
05/10/2023: Facebook 413.0.0.30.104 (51.26 MB)
04/23/2023: Facebook 411.1.0.29.112 (51.09 MB)
07/16/2022: Facebook 375.1.0.28.111 (73.62 MB)
07/09/2022: Facebook 374.0.0.20.109 (48.62 MB)
07/03/2022: Facebook 373.0.0.31.112 (48.4 MB)
06/05/2022: Facebook 369.0.0.18.103 (49.92 MB)
05/27/2022: Facebook 368.0.0.24.108 (50.43 MB)
05/21/2022: Facebook 367.0.0.24.107 (50.43 MB)
05/02/2022: Facebook 364.1.0.25.132 (49.33 MB)
02/19/2022: Facebook 354.0.0.22.110 (70.65 MB)
02/11/2022: Facebook 353.0.0.34.116 (70.85 MB)
01/26/2022: Facebook 350.1.0.29.106 (70.39 MB)
12/04/2021: Facebook 346.0.0.29.119 (47.35 MB)
09/25/2021: Facebook 337.0.0.32.118 (66.45 MB)
09/17/2021: Facebook 336.0.0.20.117 (44.1 MB)
09/02/2021: Facebook 334.0.0.32.119 (44.26 MB)
08/20/2021: Facebook 332.0.0.23.111 (44.26 MB)
03/17/2021: Facebook 309.0.0.47.119 (60.71 MB)
01/23/2021: Facebook 302.0.0.45.119 (59.88 MB)
12/12/2020: Facebook 299.0.0.51.236 (40.3 MB)
11/14/2020: Facebook 296.0.0.44.119 (40.07 MB)
10/17/2020: Facebook 292.0.0.60.123 (52.77 MB)
10/09/2020: Facebook 291.0.0.44.120 (54.26 MB)
09/04/2020: Facebook 286.0.0.48.112 (40.17 MB)
08/29/2020: Facebook 285.0.0.43.120 (39.87 MB)
05/30/2020: Facebook 272.0.0.50.125 (54.61 MB)
05/10/2020: Facebook 269.0.0.50.127 (54.33 MB)
02/13/2020: Facebook 257.0.0.44.118 (40.35 MB)
02/08/2020: Facebook 256.0.0.39.117 (53.38 MB)
01/16/2020: Facebook 253.0.0.28.116 (54.09 MB)
01/12/2020: Facebook 252.0.0.22.355 (54.31 MB)
12/19/2019: Facebook 251.0.0.31.111 (41.04 MB)
12/12/2019: Facebook 250.0.0.26.241 (54.77 MB)
12/05/2019: Facebook 249.0.0.47.118 (54.59 MB)
11/19/2019: Facebook 247.0.0.42.116 (53.82 MB)
11/07/2019: Facebook 246.0.0.49.121 (53.74 MB)
11/01/2019: Facebook 245.0.0.39.118 (54.93 MB)
10/31/2019: Facebook 245.0.0.36.118 (40.81 MB)
10/23/2019: Facebook 244.0.0.43.118 (53.01 MB)
10/18/2019: Facebook 243.0.0.47.108 (53.71 MB)
10/09/2019: Facebook 242.0.0.43.119 (42.21 MB)
09/26/2019: Facebook 240.0.0.38.121 (41.92 MB)
09/12/2019: Facebook 238.0.0.41.116 (52.18 MB)
09/06/2019: Facebook 237.0.0.44.120 (51.9 MB)
08/31/2019: Facebook 236.0.0.40.117 (51.61 MB)
08/14/2019: Facebook 234.0.0.30.115 (40.36 MB)
08/11/2019: Facebook 234.0.0.13.115 (40.68 MB)
08/08/2019: Facebook 232.0.0.35.115 (51.87 MB)
07/25/2019: Facebook 231.0.0.39.113 (51.38 MB)
07/17/2019: Facebook 231.0.0.9.113 (51.07 MB)
07/16/2019: Facebook 231.0.0.2.113 (51.62 MB)
07/14/2019: Facebook 230.0.0.30.117 (52.29 MB)
07/12/2019: Facebook 230.0.0.23.117 (52.03 MB)
07/11/2019: Facebook 230.0.0.9.117 (51.75 MB)
07/10/2019: Facebook 230.0.0.4.117 (51.75 MB)
07/09/2019: Facebook 229.0.0.35.117 (53.27 MB)
07/09/2019: Facebook 229.0.0.29.117 (53.02 MB)
07/06/2019: Facebook 228.0.0.41.124 (53.49 MB)
06/28/2019: Facebook 227.0.0.43.158 (53.83 MB)
06/19/2019: Facebook 227.0.0.5.158 (53.26 MB)
06/19/2019: Facebook 226.0.0.49.120 (54.23 MB)
06/14/2019: Facebook 226.0.0.32.120 (53.42 MB)
06/12/2019: Facebook 226.0.0.17.120 (41.62 MB)
06/11/2019: Facebook 226.0.0.10.120 (52.99 MB)
06/07/2019: Facebook 226.0.0.0.59 (41.17 MB)
06/07/2019: Facebook 225.0.0.30.118 (55.48 MB)
06/06/2019: Facebook 225.0.0.13.118 (53.05 MB)
06/01/2019: Facebook 225.0.0.0.75 (41.6 MB)
06/05/2019: Facebook 224.0.0.33.114 (42.06 MB)
06/01/2019: Facebook 224.0.0.26.114 (53.52 MB)
06/01/2019: Facebook 224.0.0.23.114 (53.51 MB)
05/31/2019: Facebook 224.0.0.17.113 (52.81 MB)
05/30/2019: Facebook 224.0.0.3.112 (53.46 MB)
05/23/2019: Facebook 222.0.0.48.113 (45.62 MB)
05/24/2019: Facebook 222.0.0.48.113 (53.73 MB)
05/20/2019: Facebook 222.0.0.44.113 (45.6 MB)
05/18/2019: Facebook 222.0.0.34.113 (52.17 MB)
05/17/2019: Facebook 221.0.0.48.102 (51.95 MB)
05/15/2019: Facebook 220.0.0.46.112 (53.81 MB)
05/03/2019: Facebook 219.0.0.46.114 (45.41 MB)
05/02/2019: Facebook 219.0.0.42.114 (45.11 MB)
04/24/2019: Facebook 218.0.0.46.109 (45.19 MB)
04/19/2019: Facebook 217.0.0.45.98 (56.61 MB)
04/11/2019: Facebook 216.0.0.38.104 (46.08 MB)
04/03/2019: Facebook 215.0.0.45.98 (57.66 MB)
03/27/2019: Facebook 214.0.0.43.83 (54.59 MB)
03/18/2019: Facebook 212.0.0.28.110 (51.44 MB)
03/06/2019: Facebook 211.0.0.43.112 (60.55 MB)
02/27/2019: Facebook 210.0.0.43.119 (60.93 MB)
02/21/2019: Facebook 209.0.0.39.91 (61.07 MB)
02/14/2019: Facebook 208.0.0.38.104 (51.83 MB)
02/07/2019: Facebook 207.0.0.33.100 (57.72 MB)
01/31/2019: Facebook 206.0.0.36.105 (51.83 MB)
01/25/2019: Facebook 206.0.0.7.105 (61.08 MB)
01/19/2019: Facebook 205.0.0.16.113 (62.9 MB)
01/17/2019: Facebook 204.0.0.24.101 (62.94 MB)
01/15/2019: Facebook 203.0.0.16.293 (63.36 MB)
12/20/2018: Facebook 202.0.0.40.99 (53.26 MB)
12/19/2018: Facebook 202.0.0.38.99 (53.26 MB)
12/12/2018: Facebook 201.0.0.58.99 (61.23 MB)
12/07/2018: Facebook 200.0.0.50.194 (66.28 MB)
11/27/2018: Facebook 199.0.0.56.98 (56 MB)
11/30/2018: Facebook 199.0.0.56.98 (67.51 MB)
11/16/2018: Facebook 198.0.0.53.101 (66.94 MB)
11/08/2018: Facebook 197.0.0.46.98 (67.46 MB)
10/31/2018: Facebook 196.0.0.41.95 (57.56 MB)
10/25/2018: Facebook 195.0.0.35.99 (57.92 MB)
10/17/2018: Facebook 195.0.0.7.99 (68.12 MB)
10/10/2018: Facebook 193.0.0.45.101 (70.01 MB)
10/02/2018: Facebook 192.0.0.34.85 (66.45 MB)
09/26/2018: Facebook 191.0.0.35.96 (58.27 MB)
09/28/2018: Facebook 191.0.0.35.96 (58.58 MB)
09/18/2018: Facebook 190.0.0.34.94 (58.61 MB)
09/26/2018: Facebook 190.0.0.34.94 (70.53 MB)
09/12/2018: Facebook 189.0.0.35.91 (58.36 MB)
09/03/2018: Facebook 188.0.0.33.81 (70.85 MB)
08/31/2018: Facebook 187.0.0.43.81 (59.24 MB)
08/30/2018: Facebook 187.0.0.39.81 (67.53 MB)
08/22/2018: Facebook 186.0.0.48.81 (61.29 MB)
08/23/2018: Facebook 186.0.0.48.81 (73.2 MB)
08/15/2018: Facebook 185.0.0.39.72 (73.42 MB)
08/08/2018: Facebook 184.0.0.41.79 (61.48 MB)
08/09/2018: Facebook 184.0.0.41.79 (73.44 MB)
08/07/2018: Facebook 183.0.0.57.75 (73.52 MB)
08/01/2018: Facebook 183.0.0.39.75 (61.52 MB)
08/02/2018: Facebook 183.0.0.39.75 (73.53 MB)
07/27/2018: Facebook 182.0.0.46.77 (72.92 MB)
07/25/2018: Facebook 182.0.0.44.77 (72.92 MB)
07/18/2018: Facebook 181.0.0.36.82 (72.91 MB)
07/15/2018: Facebook 180.0.0.35.82 (60.93 MB)
07/11/2018: Facebook 180.0.0.29.82 (72.96 MB)
07/08/2018: Facebook 179.0.0.44.83 (72.75 MB)
07/06/2018: Facebook 179.0.0.44.83 (59.54 MB)
06/29/2018: Facebook 178.0.0.57.86 (73.06 MB)
06/27/2018: Facebook 178.0.0.48.86 (60.73 MB)
06/22/2018: Facebook 177.0.0.57.105 (73.64 MB)
06/22/2018: Facebook 177.0.0.57.105 (58.41 MB)
06/16/2018: Facebook 176.0.0.42.87 (73.28 MB)
06/12/2018: Facebook 176.0.0.33.87 (61.14 MB)
06/06/2018: Facebook 175.0.0.40.97 (72.9 MB)
06/04/2018: Facebook 174.0.0.54.96 (72.51 MB)
06/02/2018: Facebook 174.0.0.54.96 (69.43 MB)
05/24/2018: Facebook 173.0.0.62.99 (72.43 MB)
05/23/2018: Facebook 173.0.0.58.99 (58.2 MB)
05/19/2018: Facebook 172.0.0.66.93 (72.84 MB)
05/11/2018: Facebook 171.0.0.49.92 (72.26 MB)
05/04/2018: Facebook 170.0.0.52.95 (72.56 MB)
04/25/2018: Facebook 169.0.0.46.94 (70.93 MB)
04/19/2018: Facebook 168.0.0.40.90 (70.48 MB)
04/14/2018: Facebook 167.0.0.42.94 (70.48 MB)
04/14/2018: Facebook 167.0.0.42.94 (70.88 MB)
04/07/2018: Facebook 166.0.0.66.95 (71.09 MB)
04/06/2018: Facebook 166.0.0.66.95 (58.93 MB)
04/05/2018: Facebook 166.0.0.63.95 (70.79 MB)
03/29/2018: Facebook 165.0.0.53.93 (59.73 MB)
03/22/2018: Facebook 164.0.0.44.95 (60.92 MB)
03/15/2018: Facebook 163.0.0.43.91 (60.14 MB)
03/08/2018: Facebook 162.0.0.45.94 (59.94 MB)
03/02/2018: Facebook 161.0.0.35.93 (71.14 MB)
02/28/2018: Facebook 161.0.0.35.93 (59.64 MB)
02/25/2018: Facebook 160.0.0.30.94 (70.66 MB)
02/23/2018: Facebook 160.0.0.30.94 (59.2 MB)
02/15/2018: Facebook 159.0.0.38.95 (69.59 MB)
02/13/2018: Facebook 159.0.0.38.95 (58.41 MB)
02/08/2018: Facebook 158.0.0.38.95 (75.18 MB)
01/30/2018: Facebook 157.0.0.38.97 (74.29 MB)
01/25/2018: Facebook 156.0.0.36.100 (74.29 MB)
01/24/2018: Facebook 156.0.0.36.100 (63.37 MB)
01/19/2018: Facebook 156.0.0.9.100 (69.37 MB)
01/18/2018: Facebook 1.0.5 (1.07 MB)
01/13/2018: Facebook 155.0.0.30.96 (62.77 MB)
01/12/2018: Facebook 154.0.0.33.385 (73.89 MB)
01/11/2018: Facebook 154.0.0.33.385 (63.02 MB)
01/09/2018: Facebook 154.0.0.29.385 (63.01 MB)
01/09/2018: Facebook 154.0.0.23.385 (62.81 MB)
12/26/2017: Facebook 153.0.0.54.88 (75.26 MB)
12/19/2017: Facebook 153.0.0.54.88 (64.03 MB)
12/16/2017: Facebook 153.0.0.53.88 (63.95 MB)
12/09/2017: Facebook 152.0.0.42.136 (67.1 MB)
12/02/2017: Facebook 151.0.0.44.205 (66.55 MB)
11/20/2017: Facebook 150.0.0.38.138 (65.62 MB)
11/17/2017: Facebook 149.0.0.40.71 (73.44 MB)
09/08/2017: Facebook 139.0.0.26.93 (74.79 MB)
07/31/2017: Facebook 134.0.0.25.91 (80.69 MB)
07/31/2017: Facebook Google Play Version
All Comments(0)